Fedwire Funds Service closures in 2027
Fedwire Funds Service has 11 closing days in 2027, 9 on weekdays. Fedwire Funds Service is closed every Saturday and Sunday. Every date below is from Zeitwide release 2026.10.29.1.
Every closure
| Date | Reason | Basis | Reopens | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Fedwire Funds Service closed Fri 1 Jan 2027: New Year's Day | New Year's Day | Published | Fedwire Funds Service reopens Mon 4 Jan 2027 | Board of Governors of the Federal Reserve System and Federal Reserve Banks (Federal Reserve Financial Services) |
| Fedwire Funds Service closed Mon 18 Jan 2027: Martin Luther King Jr. Day | Martin Luther King Jr. Day | Published | Fedwire Funds Service reopens Tue 19 Jan 2027 | Board of Governors of the Federal Reserve System and Federal Reserve Banks (Federal Reserve Financial Services) |
| Fedwire Funds Service closed Mon 15 Feb 2027: Washington's Birthday (Presidents Day) | Washington's Birthday (Presidents Day) | Published | Fedwire Funds Service reopens Tue 16 Feb 2027 | Board of Governors of the Federal Reserve System and Federal Reserve Banks (Federal Reserve Financial Services) |
| Fedwire Funds Service closed Mon 31 May 2027: Memorial Day | Memorial Day | Published | Fedwire Funds Service reopens Tue 1 Jun 2027 | Board of Governors of the Federal Reserve System and Federal Reserve Banks (Federal Reserve Financial Services) |
| Fedwire Funds Service closed for the weekend and a holiday Sat 19 Jun 2027: Juneteenth National Independence Day | Juneteenth National Independence Day | Published | Fedwire Funds Service reopens Mon 21 Jun 2027 | Board of Governors of the Federal Reserve System and Federal Reserve Banks (Federal Reserve Financial Services) |
| Fedwire Funds Service closed Mon 5 Jul 2027: Independence Day (observed) | Independence Day (observed) | Published | Fedwire Funds Service reopens Tue 6 Jul 2027 | Board of Governors of the Federal Reserve System and Federal Reserve Banks (Federal Reserve Financial Services) |
| Fedwire Funds Service closed Mon 6 Sept 2027: Labor Day | Labor Day | Published | Fedwire Funds Service reopens Tue 7 Sept 2027 | Board of Governors of the Federal Reserve System and Federal Reserve Banks (Federal Reserve Financial Services) |
| Fedwire Funds Service closed Mon 11 Oct 2027: Columbus Day | Columbus Day | Published | Fedwire Funds Service reopens Tue 12 Oct 2027 | Board of Governors of the Federal Reserve System and Federal Reserve Banks (Federal Reserve Financial Services) |
| Fedwire Funds Service closed Thu 11 Nov 2027: Veterans Day | Veterans Day | Published | Fedwire Funds Service reopens Fri 12 Nov 2027 | Board of Governors of the Federal Reserve System and Federal Reserve Banks (Federal Reserve Financial Services) |
| Fedwire Funds Service closed Thu 25 Nov 2027: Thanksgiving Day | Thanksgiving Day | Published | Fedwire Funds Service reopens Fri 26 Nov 2027 | Board of Governors of the Federal Reserve System and Federal Reserve Banks (Federal Reserve Financial Services) |
| Fedwire Funds Service closed for the weekend and a holiday Sat 25 Dec 2027: Christmas Day | Christmas Day | Published | Fedwire Funds Service reopens Mon 27 Dec 2027 | Board of Governors of the Federal Reserve System and Federal Reserve Banks (Federal Reserve Financial Services) |
Other years
Fedwire Funds Service against other calendars in 2027
- Fedwire Funds Service and Germany: nationwide public holidays share 2 closing days in 2027
- Fedwire Funds Service and T2 (TARGET RTGS) share 2 closing days in 2027
- Fedwire Funds Service and CHAPS share 2 closing days in 2027
- Fedwire Funds Service and England and Wales bank holidays share 2 closing days in 2027
- Fedwire Funds Service and FedACH Services share 11 closing days in 2027
- Fedwire Funds Service and US federal holidays share 9 closing days in 2027
- Fedwire Funds Service and FedNow Service share 0 closing days in 2027
Sources
- Board of Governors of the Federal Reserve SystemRead 29 Oct 2026, 02:03 UTC
- Federal Reserve Banks (Federal Reserve Financial Services)Read 29 Oct 2026, 02:03 UTC
Zeitwide release 2026.10.29.1.