# Is Sunday 13 August 2028 a Fedwire Funds Service business day?

No: Sunday 13 August 2028 is not a Fedwire Funds Service business day, because Fedwire Funds Service is closed at weekends; Fedwire Funds Service reopens on Monday 14 August 2028, whose business day opens at 21:00 America/New\_York the evening before (Zeitwide release 2026.11.04.1).

## 28 days of Fedwire Funds Service around Sun 13 Aug 2028

Fedwire Funds Service, Sun 6 Aug 2028 to Sat 2 Sept 2028

| Date | Fedwire Funds Service |
| --- | --- |
| [Sun 6 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-06) | Fedwire Funds Service closed for the weekend Sun 6 Aug 2028 |
| [Mon 7 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-07) | Fedwire Funds Service open Mon 7 Aug 2028 |
| [Tue 8 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-08) | Fedwire Funds Service open Tue 8 Aug 2028 |
| [Wed 9 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-09) | Fedwire Funds Service open Wed 9 Aug 2028 |
| [Thu 10 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-10) | Fedwire Funds Service open Thu 10 Aug 2028 |
| [Fri 11 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-11) | Fedwire Funds Service open Fri 11 Aug 2028 |
| [Sat 12 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-12) | Fedwire Funds Service closed for the weekend Sat 12 Aug 2028 |
| [Sun 13 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-13) | Fedwire Funds Service closed for the weekend Sun 13 Aug 2028 (this date) |
| [Mon 14 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-14) | Fedwire Funds Service open Mon 14 Aug 2028 |
| [Tue 15 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-15) | Fedwire Funds Service open Tue 15 Aug 2028 |
| [Wed 16 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-16) | Fedwire Funds Service open Wed 16 Aug 2028 |
| [Thu 17 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-17) | Fedwire Funds Service open Thu 17 Aug 2028 |
| [Fri 18 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-18) | Fedwire Funds Service open Fri 18 Aug 2028 |
| [Sat 19 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-19) | Fedwire Funds Service closed for the weekend Sat 19 Aug 2028 |
| [Sun 20 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-20) | Fedwire Funds Service closed for the weekend Sun 20 Aug 2028 |
| [Mon 21 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-21) | Fedwire Funds Service open Mon 21 Aug 2028 |
| [Tue 22 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-22) | Fedwire Funds Service open Tue 22 Aug 2028 |
| [Wed 23 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-23) | Fedwire Funds Service open Wed 23 Aug 2028 |
| [Thu 24 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-24) | Fedwire Funds Service open Thu 24 Aug 2028 |
| [Fri 25 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-25) | Fedwire Funds Service open Fri 25 Aug 2028 |
| [Sat 26 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-26) | Fedwire Funds Service closed for the weekend Sat 26 Aug 2028 |
| [Sun 27 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-27) | Fedwire Funds Service closed for the weekend Sun 27 Aug 2028 |
| [Mon 28 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-28) | Fedwire Funds Service open Mon 28 Aug 2028 |
| [Tue 29 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-29) | Fedwire Funds Service open Tue 29 Aug 2028 |
| [Wed 30 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-30) | Fedwire Funds Service open Wed 30 Aug 2028 |
| [Thu 31 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-31) | Fedwire Funds Service open Thu 31 Aug 2028 |
| [Fri 1 Sept 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-09-01) | Fedwire Funds Service open Fri 1 Sept 2028 |
| [Sat 2 Sept 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-09-02) | Fedwire Funds Service closed for the weekend Sat 2 Sept 2028 |

## Other calendars on Sun 13 Aug 2028

Sunday 13 August 2028 on 7 other calendars

| Calendar | Status | Why |
| --- | --- | --- |
| Germany: nationwide public holidays (DE) | No data | Outside this calendar's sources |
| T2 (TARGET RTGS) (EU-T2) | [T2 (TARGET RTGS) closed for the weekend Sun 13 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/EU-T2/2028-08-13) | Weekend |
| CHAPS (GB-CHAPS) | [CHAPS closed for the weekend Sun 13 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2028-08-13) | Weekend |
| England and Wales bank holidays (GB-EAW) | [England and Wales bank holidays closed for the weekend Sun 13 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/GB-EAW/2028-08-13) | Weekend |
| FedACH Services (US-FEDACH) | [FedACH Services closed for the weekend Sun 13 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDACH/2028-08-13) | Weekend |
| US federal holidays (US-FEDERAL) | [US federal holidays closed for the weekend Sun 13 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDERAL/2028-08-13) | Weekend |
| FedNow Service (US-FEDNOW) | [FedNow Service open Sun 13 Aug 2028](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDNOW/2028-08-13) | Business day |

## Questions people ask

**When does Fedwire Funds Service reopen after Sunday 13 August 2028?**
Fedwire Funds Service reopens on Monday 14 August 2028, whose business day opens at 21:00 America/New\_York the evening before.

**What are Fedwire Funds Service's operating hours?**
A Fedwire Funds Service business day runs from 21:00 America/New\_York on the evening before to 19:00 on the day itself.

**Where does this answer come from?**
The calendar's weekend rule and no closure for it in Board of Governors of the Federal Reserve System and Federal Reserve Banks (Federal Reserve Financial Services), in Zeitwide release 2026.11.04.1.

## Sources

No entry decides this date, so Fedwire Funds Service's weekend rule does. Fedwire Funds Service is closed every Saturday and Sunday.

Zeitwide release 2026.11.04.1.

Fedwire Funds Service revision 38, published 3 Nov 2026, 14:35 UTC.

## Cite

Zeitwide (2026). US-FEDWIRE on 2028-08-13. Release 2026.11.04.1. https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2028-08-13
