# CHAPS vs Fedwire Funds Service: closures in 2026

In 2026 CHAPS closes on 8 days and Fedwire Funds Service on 11; they share New Year's Day, 25 May and Christmas Day.

From Zeitwide release 2026.11.03.1.

## Side by side

Every day CHAPS or Fedwire Funds Service is closed in 2026

| Date | CHAPS | Fedwire Funds Service |
| --- | --- | --- |
| Thu 1 Jan 2026 | [CHAPS closed Thu 1 Jan 2026: New Year's Day](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-01-01) | [Fedwire Funds Service closed Thu 1 Jan 2026: New Year's Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-01-01) |
| Mon 19 Jan 2026 | [CHAPS open Mon 19 Jan 2026](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-01-19) | [Fedwire Funds Service closed Mon 19 Jan 2026: Martin Luther King Jr. Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-01-19) |
| Mon 16 Feb 2026 | [CHAPS open Mon 16 Feb 2026](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-02-16) | [Fedwire Funds Service closed Mon 16 Feb 2026: Washington's Birthday (Presidents Day)](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-02-16) |
| Fri 3 Apr 2026 | [CHAPS closed Fri 3 Apr 2026: Good Friday](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-04-03) | [Fedwire Funds Service open Fri 3 Apr 2026](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-04-03) |
| Mon 6 Apr 2026 | [CHAPS closed Mon 6 Apr 2026: Easter Monday](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-04-06) | [Fedwire Funds Service open Mon 6 Apr 2026](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-04-06) |
| Mon 4 May 2026 | [CHAPS closed Mon 4 May 2026: Early May bank holiday](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-05-04) | [Fedwire Funds Service open Mon 4 May 2026](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-05-04) |
| Mon 25 May 2026 | [CHAPS closed Mon 25 May 2026: Spring bank holiday](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-05-25) | [Fedwire Funds Service closed Mon 25 May 2026: Memorial Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-05-25) |
| Fri 19 Jun 2026 | [CHAPS open Fri 19 Jun 2026](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-06-19) | [Fedwire Funds Service closed Fri 19 Jun 2026: Juneteenth National Independence Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-06-19) |
| Sat 4 Jul 2026 | [CHAPS closed for the weekend Sat 4 Jul 2026](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-07-04) | [Fedwire Funds Service closed for the weekend and a holiday Sat 4 Jul 2026: Independence Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-07-04) |
| Mon 31 Aug 2026 | [CHAPS closed Mon 31 Aug 2026: Summer bank holiday](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-08-31) | [Fedwire Funds Service open Mon 31 Aug 2026](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-08-31) |
| Mon 7 Sept 2026 | [CHAPS open Mon 7 Sept 2026](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-09-07) | [Fedwire Funds Service closed Mon 7 Sept 2026: Labor Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-09-07) |
| Mon 12 Oct 2026 | [CHAPS open Mon 12 Oct 2026](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-10-12) | [Fedwire Funds Service closed Mon 12 Oct 2026: Columbus Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-10-12) |
| Wed 11 Nov 2026 | [CHAPS open Wed 11 Nov 2026](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-11-11) | [Fedwire Funds Service closed Wed 11 Nov 2026: Veterans Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-11-11) |
| Thu 26 Nov 2026 | [CHAPS open Thu 26 Nov 2026](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-11-26) | [Fedwire Funds Service closed Thu 26 Nov 2026: Thanksgiving Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-11-26) |
| Fri 25 Dec 2026 | [CHAPS closed Fri 25 Dec 2026: Christmas Day](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-12-25) | [Fedwire Funds Service closed Fri 25 Dec 2026: Christmas Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-12-25) |
| Mon 28 Dec 2026 | [CHAPS closed Mon 28 Dec 2026: Boxing Day (Substitute day)](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026-12-28) | [Fedwire Funds Service open Mon 28 Dec 2026](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026-12-28) |

## Each calendar's full year

- [CHAPS has 8 closing days in 2026, 8 on weekdays](https://zeitwide.com/calendars/GB-CHAPS/2026)
- [Fedwire Funds Service has 11 closing days in 2026, 10 on weekdays](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2026)

## Sources

Zeitwide release 2026.11.03.1.
