# FedNow Service vs Fedwire Funds Service: closures in 2027

In 2027 FedNow Service closes on no days and Fedwire Funds Service on 11; they share no closing days.

From Zeitwide release 2026.11.03.1.

## Side by side

Every day FedNow Service or Fedwire Funds Service is closed in 2027

| Date | FedNow Service | Fedwire Funds Service |
| --- | --- | --- |
| Fri 1 Jan 2027 | [FedNow Service open Fri 1 Jan 2027](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDNOW/2027-01-01) | [Fedwire Funds Service closed Fri 1 Jan 2027: New Year's Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2027-01-01) |
| Mon 18 Jan 2027 | [FedNow Service open Mon 18 Jan 2027](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDNOW/2027-01-18) | [Fedwire Funds Service closed Mon 18 Jan 2027: Martin Luther King Jr. Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2027-01-18) |
| Mon 15 Feb 2027 | [FedNow Service open Mon 15 Feb 2027](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDNOW/2027-02-15) | [Fedwire Funds Service closed Mon 15 Feb 2027: Washington's Birthday (Presidents Day)](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2027-02-15) |
| Mon 31 May 2027 | [FedNow Service open Mon 31 May 2027](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDNOW/2027-05-31) | [Fedwire Funds Service closed Mon 31 May 2027: Memorial Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2027-05-31) |
| Sat 19 Jun 2027 | [FedNow Service open Sat 19 Jun 2027](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDNOW/2027-06-19) | [Fedwire Funds Service closed for the weekend and a holiday Sat 19 Jun 2027: Juneteenth National Independence Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2027-06-19) |
| Mon 5 Jul 2027 | [FedNow Service open Mon 5 Jul 2027](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDNOW/2027-07-05) | [Fedwire Funds Service closed Mon 5 Jul 2027: Independence Day (observed)](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2027-07-05) |
| Mon 6 Sept 2027 | [FedNow Service open Mon 6 Sept 2027](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDNOW/2027-09-06) | [Fedwire Funds Service closed Mon 6 Sept 2027: Labor Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2027-09-06) |
| Mon 11 Oct 2027 | [FedNow Service open Mon 11 Oct 2027](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDNOW/2027-10-11) | [Fedwire Funds Service closed Mon 11 Oct 2027: Columbus Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2027-10-11) |
| Thu 11 Nov 2027 | [FedNow Service open Thu 11 Nov 2027](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDNOW/2027-11-11) | [Fedwire Funds Service closed Thu 11 Nov 2027: Veterans Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2027-11-11) |
| Thu 25 Nov 2027 | [FedNow Service open Thu 25 Nov 2027](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDNOW/2027-11-25) | [Fedwire Funds Service closed Thu 25 Nov 2027: Thanksgiving Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2027-11-25) |
| Sat 25 Dec 2027 | [FedNow Service open Sat 25 Dec 2027](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDNOW/2027-12-25) | [Fedwire Funds Service closed for the weekend and a holiday Sat 25 Dec 2027: Christmas Day](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2027-12-25) |

## Each calendar's full year

- [FedNow Service has no closing days in 2027](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDNOW/2027)
- [Fedwire Funds Service has 11 closing days in 2027, 9 on weekdays](https://zeitwide.com/calendars/US-FEDWIRE/2027)

## Sources

Zeitwide release 2026.11.03.1.
